| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406416 | 18 | 大 双 | |||
| 3406415 | 23:38 | 7+7+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3406414 | 23:34 | 5+3+2=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3406413 | 23:31 | 5+4+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3406412 | 23:27 | 9+4+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3406411 | 23:24 | 2+4+1=07 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406410 | 23:20 | 9+7+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3406409 | 23:17 | 1+1+0=02 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3406408 | 23:13 | 4+8+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3406407 | 23:10 | 3+9+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3406406 | 23:06 | 6+6+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3406405 | 23:03 | 9+0+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3406404 | 22:59 | 4+2+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3406403 | 22:56 | 9+7+4=20 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3406402 | 22:52 | 2+6+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3406401 | 22:49 | 4+2+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406415 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406414 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406413 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406412 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406411 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406410 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406409 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3406408 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406407 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406406 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406405 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406404 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406403 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406402 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406401 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406400 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406399 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406398 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406397 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3406396 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406395 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406394 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406393 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406392 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3406391 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406390 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406389 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406388 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406387 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406386 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406385 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406384 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406383 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406382 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406381 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406380 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406379 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406378 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406377 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406376 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406375 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406374 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406373 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406372 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406371 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406370 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406369 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406368 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406367 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406366 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,21共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 21后开出10 12 26 06 13 16 07 13 03 19 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。